ML: เป้าหมาย = Δ GloFAS discharge · เทรน 2190 วัน · พยากรณ์แยก lead +1..+7 · ช่วงเชื่อมั่น 80% interval · NWP: ECMWF 79% · GFS 9% · ICON 12%
| วัน | ฝน(มม.) | โอกาสฝน% | discharge | band80 |
|---|---|---|---|---|
| +1d 10-01 (Thu) | 4.4 | 80 | 2.7 | [-0.2,8.3] |
| +2d 10-02 (Fri) | 6.7 | 92 | 3.0 | [-0.2,9.1] |
| +3d 10-03 (Sat) | 14.0 | 96 | 3.8 | [0.1,12.5] |
| +4d 10-04 (Sun) | 18.9 | 90 | 5.3 | [0.8,13.9] |
| +5d 10-05 (Mon) | 24.3 | 98 | 6.1 | [0.7,14.4] |
| +6d 10-06 (Tue) | 48.2 | 89 | 14.0 | [1.5,27.3] |
| +7d 10-07 (Wed) | 48.2 | - | 8.2 | [1.1,27.6] |
⚠️ ตัวเลข ML เป็นแนวโน้มเสริม การตัดสินน้ำท่วมจริงยึด ระดับสถานีจริง + ประกาศ กทม./เขต เพราะการเดินปั๊ม/เปิด-ปิดประตูน้ำเป็นการตัดสินใจของคน ไม่มีในโมเดล